
全局部类
事迹展现
- 分类:客户办事
- 宣布时候:2019-02-27 00:00:00
- 拜候量:0
提要:
概况
局部事迹展现
序号 | 名目称号 | 拜托单元 | 推销文件编号 | 中标单元 | 中标告诉书收回时候 | 中标/成交金额(万元) | 行业 | 地域 |
1 | 2017年甲肝疫苗单一来历推销名目 | 四川省疾病防备节制中间 | 510201201709473 | 中国生物技术股份有限公司 | 2017/9/5 | 1326 | 医疗 | 总部 |
2 | 四川省下层医疗卫朝气构中医诊疗区(中医馆)安康信息平台软件实行办事名目 | 四川省骨科病院 | 510201201706274 | 中科软科技股份有限公司 | 2017/8/4 | 510 | 医疗 | 总部 |
3 | 自贡市富顺县西病院128层(64排)螺旋CT推销名目(第二次) | 自贡市富顺县西病院 | 5103222017000320 | 四川瑞朗商业有限责任公司 | 2017/8/3 | 896 | 医疗 | 总部 |
4 | 成都会天府新区国民病院宁静办事推销名目 | 成都会天府新区国民病院 | 5101862017000091 | 北京国天健宇物业办理成长有限公司 | 2017/7/18 | 139.802455 | 医疗 | 总部 |
5 | 成都会血液中间2017年核酸试剂推销名目 | 成都会血液中间 | 5101012017000563 |
01包:
四川美德云海科技有限公司
02包:
四川省亿康科技开辟有限责任公司
|
2017/6/23 | 1341.2 | 医疗 | 总部 |
6 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市卫生和打算生养局医疗设备推销名目 | 阿坝藏族羌族自治州马尔康市卫生和打算生养局 | 5132292017000084 | 四川金石医疗东西有限公司 | 2017/6/22 | 461.7016 | 医疗 | 总部 |
7 | 眉山市仁寿县第二国民病院CT推销名目 | 眉山市仁寿县第二国民病院 | 5114212017000091 | 四川泓志伟业商贸有限公司 | 2017/6/6 | 329 | 医疗 | 总部 |
8 | 遂宁市西病院电子胃肠镜体系等设备推销名目 | 遂宁市西病院 | 5109012017000031 | 国药团体四川省医疗东西有限公司 | 2017/5/5 | 275 | 医疗 | 总部 |
9 | 宜宾市长宁县国民病院有创呼吸机、无创呼吸机、麻醉机等推销名目 | 宜宾市长宁县国民病院 | 5115242017000011 | 重庆航泰科技有限公司 | 2017/5/5 | 158 | 医疗 | 总部 |
10 | 南充市阆中市妇幼保健打算生养办事中间黑色多普勒超声波诊断仪推销名目 | 南充市阆中市妇幼保健打算生养办事中间 | SCIT-ZG-201703127 | 四川宸海中盛商业有限公司 | 2017/4/18 | 226.3 | 医疗 | 总部 |
11 | 雅安市公安局标准化尸身剖解室设备推销名目 | 雅安市公安局 | SCIT-ZG-201703039 | 四川三马瑞驰科技有限公司 | 2017/4/12 | 119.67 | 医疗 | 总部 |
12 | 凉山彝族自治州昭觉县国民病院有创呼吸机推销名目 | 凉山彝族自治州昭觉县国民病院 | SCIT-ZG-201703057 | 四川明源鑫科技有限公司 | 2017/3/30 | 127.5 | 医疗 | 总部 |
13 | 绵阳市三台县卫生和打算生养局DR设备当局推销名目 | 绵阳市三台县卫生和打算生养局 | SCIT-ZG-201702110 | 南昌拓石商贸有限公司 | 2017/3/21 | 805.5 | 医疗 | 总部 |
14 | 甘孜藏族自治州卫生和打算生养委员会中藏病院信息化机房扶植名目 | 甘孜藏族自治州卫生和打算生养委员会 | SCIT-ZG-201609155 | 四川纵横天地科技股份有限公司 | 2017/2/6 | 396.0336 | 医疗 | 总部 |
15 | 海东市国民病院医疗设备推销名目 | 海东市国民病院 | 川招青海单一(货色)2016-257 | 江西中欣医疗东西有限公司 | 2017/1/10 | 285.6 | 医疗 | 总部 |
16 | 成都会双流区第二国民病院医疗设备推销名目 | 成都会双流区第二国民病院 | SCIT-ZG-201610271 | 国药团体四川省医疗东西有限公司 | 2016/12/23 | 387 | 医疗 | 总部 |
17 | 四川大学华西病院病院保洁办事推销名目 | 四川大学华西病院 | SCIT-ZG(Z)-201607051 | 爱玛客办事财产(中国)有限公司 | 2017/12/25 | 3247.9175 | 医疗 | 总部 |
18 | 四川邮电职业技术学院都会轨道交统统信旌旗灯号技术尝试室扶植推销名目 | 东北民族大学 | 510201201713946 | 北京智联友道科技有限公司 | 2017/11/3 | 235.980684 | 教育 | 总部 |
19 | 东北民族大学药学院植物房、细胞室、微生物室污染体系及配套设备举措措施推销名目 | 四川邮电职业技术学院 | SCIT-ZG(Z)-201709258 | 成都奥瑞那科技有限公司 | 2017/12/25 | 201.611 | 教育 | 总部 |
20 | 成都大学网络中间信息化扶植名目(第二次) | 成都大学 | 5101012017002161 | 四川省元通润达信息技术有限公司 | 2017/9/20 | 178.9 | 教育 | 总部 |
21 | 成都会第七中学(林荫校区、高新校区)物业办理办事推销名目 | 成都会第七中学 | 5101012017001761 | 四川华玮物业办理有限公司 | 2017/8/30 | 405.6 | 教育 | 总部 |
22 | 锦地苑田径场维点窜造工程 | 西华大学 | 510201201705266 | 四川升博扶植工程有限公司 | 2017/6/26 | 410 | 教育 | 总部 |
23 | 泸州市合江县教育局合江县2017至2018学年度先生功课本推销名目 | 泸州市合江县教育局 | 5105222017000062 | 泸县宏达彩印厂 | 2017/6/20 | 291.225 | 教育 | 总部 |
24 | 2栋先生公寓维修(2、3公寓)推销名目 | 四川电力职业技术学院 | 510201201703989 | 四川九维空间装潢工程有限公司 | 2017/5/31 | 732.68 | 教育 | 总部 |
25 | 雅安职业技术学院医学影象技术专业讲授模子推销名目 | 雅安职业技术学院 | 5118012017000012 | 北京嘉茂宏商贸有限公司 | 2017/4/25 | 103 | 教育 | 总部 |
26 | 四川省四川邮电职业技术学院物业办理办事推销名目 | 四川邮电职业技术学院 | 510201201701263 | 四川新华物业有限公司 | 2017/4/24 | 427.685 | 教育 | 总部 |
27 | 成都会教育局2017中国·成都环球创新创业名校岑岭对话办事推销名目 | 成都会教育局 | SCIT-ZG-201703101 | 北京市海淀区亚洲教育论坛培训中间 | 2017/4/18 | 179 | 教育 | 总部 |
28 | 西华师范大学华凤北湖校区电力增容革新工程推销名目 | 西华师范大学 | SCZC304921-20160102 | 四川浩宇电力装置工程有限公司 | 2017/3/27 | 1069.8 | 教育 | 总部 |
29 | 四川音乐学院风行音乐灌音与前期母带尝试室设备推销名目 | 四川音乐学院 | SCZC304919_20160129 | 广州谱莱声响响设备有限公司 | 2017/3/24 | 128.6 | 教育 | 总部 |
30 | 宜宾市筠连县教育和文化广电局讲授仪器、班班通讲授等设备推销名目 | 宜宾市筠连县教育和文化广电局 | SCIT-ZG-201612270 | 新汉文轩出书传媒股份有限公 | 2017/3/6 | 2256.750821 | 教育 | 总部 |
31 | 成都体育学院新校址整体规划扶植名目 | 成都体育学院 | SCIT-ZG-201406109 | 上海华东成长城扶植计(团体)有限公司、上海千年都会规划工程设计股份有限公司(结合体) | 2015/1/30 | 2470 | 教育 | 总部 |
32 | 多媒体味议体系革新名目 | 四川省民政厅 | 510201201709521 | 成都川公共信科技成长有限公司 | 2017/10/10 | 227.924616 | 信息化 | 总部 |
33 | 攀枝花市盐边县环境保护局2017年盐边县环境监测站能监测力晋升名目设备推销 | 攀枝花市盐边县环境保护局 | 5104222017000117 |
01包:
成都西蒙环境检测仪器有限公司
02包:
成都方诺商业有限公司
|
2017/9/20 | 367.59 | 信息化 | 总部 |
34 | 游览大数据阐发平台办事推销名目 | 四川省游览局信息中间 | 510201201708224 | 成都数联铭品科技有限公司 | 2017/7/27 | 115 | 信息化 | 总部 |
35 | 都会食物药品监视办理局成都会食物畅通溯源电子追溯体系2017年运转维护名目 | 成都会食物药品监视办理局 | 5101012017000881 | 成都顺点科技有限公司 | 2017/7/19 | 149.68 | 信息化 | 总部 |
36 | 信息化平台(一期)扶植名目 | 四川省农业学习院 | 510201201705310 | 四川新迎顺信息技术股份有限公司 | 2017/6/30 | 1589.8 | 信息化 | 总部 |
37 | 巴中市平昌县国民病院视频集会体系推销名目 | 巴中市平昌县国民病院 | 5119232017000060 | 成都铭佳意科技有限公司 | 2017/6/6 | 118.08 | 信息化 | 总部 |
38 | 四川省扶贫和移民任务局视频集会体系设备推销名目 | 四川省扶贫和移民任务局 | 510201201700828 | 成都建理科技成长有限公司 | 2017/4/18 | 196.908 | 信息化 | 总部 |
39 | 资阳市环境保护局灵活车监控平台扶植名目 | 资阳市环境保护局 | SCIT-ZG-201702003 | 四川星盾科技股份有限公司 | 2017/3/3 | 139.8 | 信息化 | 总部 |
40 | 雅安经济开辟区雅安市公安局经济开辟辨别局四川雅安经济开辟区聪明园区工程(一期)推销名目 | 雅安经济开辟区雅安市公安局经济开辟辨别局 | SCIT-ZG-201612018 | 中通服公家信息财产股份有限公司 | 2017/1/3 | 3616.42113 | 信息化 | 总部 |
41 | 攀枝花学院网计办理体系推销名目 | 攀枝花学院 | SCIT-ZG-201612019 | 成都商惠计较机体系有限公司 | 2016/12/30 | 105.26 | 信息化 | 总部 |
42 | 四川省卫生和打算生养委员会彩超及包虫病办理体系推销名目 | 四川省卫生和打算生养委员会 | SCIT-ZG-201505003 | 成都裕康医疗设备有限公司 | 2015/6/18 | 467.16 | 信息化 | 总部 |
43 | 成都会双流区国民当局西航港街道办事处地铁元华泊车场建渣清运(含措置)办事推销名目 | 成都会双流区国民当局西航港街道办事处 | 5101222017000968 | 四川省驰晨建筑工程有限公司 | 2017/9/18 | 985 | 办事 | 总部 |
44 | 成都会景象形象局环境景象形象营业设备运转维护(边境层地基雷达类)推销名目 | 成都会景象形象局 | 5101012017002089 | 北京怡孚和融科技有限公司 | 2017/9/15 | 124.85 | 办事 | 总部 |
45 | 成都会精力文明扶植办公室2017成都文明热线96110运转名目 | 成都会精力文明扶植办公室 | 5101012017001809 | 成都会播送电视台 | 2017/9/1 | 359.5 | 办事 | 总部 |
46 | 劳务调派办事推销名目 | 泸州市处所税务局 | 510201201708548 | 四川兴顺劳务代办署理有限公司 | 2017/8/17 | 254.75 | 办事 | 总部 |
47 | 成都会天府新区管委会办公室万安街道办事处途径打扫保洁办事外包推销名目 | 成都会天府新区管委会办公室 | 5101862017000143 | 成都桂溪环卫办事有限公司 | 2017/7/13 | 747.8756 | 办事 | 总部 |
48 | 泸州市纳溪区国民法院档案数字化加工及配套办事推销名目 | 泸州市纳溪区国民法院 | 5105032017000020 | 重庆西信天元数据资讯有限公司 | 2017/5/22 | 288.404 | 办事 | 总部 |
49 | 成都会失业办事办理局2017年失业创业宣扬办事名目 | 成都会失业办事办理局 | 5101012017000222 | 成都画邦文化传布有限公司 | 2017/5/18 | 147 | 办事 | 总部 |
50 | 成都会武侯区商务局2017“成都质造环球行”-121届广交会专场推介会办事推销 | 成都会武侯区商务局 | SCIT-ZG-201703096 | 成都外经贸展览有限公司 | 2017/4/10 | 158.65 | 办事 | 总部 |
COPYRIGHT (©) 2019 四川国际投标有限责任公司 备案号: 网站扶植: